|
HPJ, 2009. Club Star 2006. Top Ötödik Fiatal Kan gold-sable kan, tulajdonos: Rózsa Adrien |
GB Ch.
Crisanbee Goldsmith at Myriehewe Gold-sable |
Myriehewe Spanish Crown | ||
Irish Ch. Crisanbee Belle Helene | |||
Arcot Precious Moments
Gold-sable |
Int. Ch., Rus, Ukr, Belarus, RKF Ch. Arcot Inquisitive | ||
Rydardale Simply Red at Arcot | |||
GB Ch. Tegwel Smuggler at Myriehewe | |||
GB Ch.
Marnham Melady at Arcot | |||
Int. Ch., Rus, Ukr, Belarus, RKF Ch. Arcot Inquisitive | |||
Carrying Light Little Candy Sweet | |||
YU. CH
Blue Gamble Vom Zitadellengraben Blue-merle |
DT. VDH. Schwed CH Nightwind Milky Way | ||
DT. CH ICH.
Landover Cerris | |||
HJCH Condordia`s Cherie Vom Zitadellengraben |
Brother John Vom Zitadellengraben | ||
Landover`s Trade Winds | |||
BK. HCH
Iron Z Wartlingu gold-sable |
CSSR. CH Gary Z Cerninské Tvrze | ||
Evona Jaguar | |||
HCH Claire-Gold of Irish Home Bi-factoros Gold-sable |
ÖST. CH Wastel Von der Quickborner Mühle | ||
Bob Ginger-Black of Irish Home |
"Q" alom született: 2011.08.10.
"U" alom született: 2013.06.21.
Eredményei:
időpont | hely | bíró | osztály | eredmény |
2009.11.29. | Budapest CACIB, Derby (H) | Harsányi Péter (H) | nyílt | Kitűnő 1. CAC |
2009.11.28. | Budapest CACIB (H) | Balázsovits Jánosné (H) | nyílt | Kitűnő 1. CAC, CACIB |
2009.05.16. | Budapest CACIB (H) | Harsányi Péter (H) | nyílt | Kitűnő
1. CAC, CACIB, BOB Res. BOG |
2009.05.03. | Timisoara CACIB (RO) | Barbara Müller (CH) | nyílt | Kitűnő 1. CAC, CACIB |
2009.04.05. | Pápa CAC (H) | Gellén Tibor (H) | nyílt | Kitűnő 1. CAC |
2008.10.04. | Budapest lubkiállítás (H) | Jozefina Gomez Toldra (E) | nyílt | Kitűnő |
2008.05.11. | Budapest CACIB (H) | Gellén Tibor (H) | nyílt | Kitűnő 2. Res. CAC, Res. CACIB |
2008.05.10. | Budapest CACIB (H) | Jakkel Tamás (H) | nyílt | Kitűnő 2. |
2007.01.14. | Ljubjana CACIB (SLO) | Jakkel Tamás(H) | növendék | Kitűnő 4. |
2007.01.13. | Ljubjana Klubkiállítás (SLO) | Robin Searle (GB) | növendék | Kitűnő 3. |
2007.01.13. | Ljubjana CACIB (SLO) | Miroslav Redlicki (PL) | növendék | Nagyon jó |
2006.12.16. | Budapest CAC, Derby (H) | Korózs-Papp Judit (H) | növendék | Kitűnő 2. |
2006.05.28. | Nagylengyel CAC (H) | Gellén Tibor (H) | fiatal | Kitűnő 1. HPJ,
Best Junior, BOB, BOG 3 |
2006.04.23. | Tata CACIB (H) | Brigita Kremser (SLO) | fiatal | Kitűnő 2. |
2006.04.15. | Göd Klubkiállítás (H) | Denis Kuzelj (SLO) | fiatal | Kitűnő |