Border Collie
Színgenetika
|
Összegző:
alapszínek: | genotípusos előfordulás: | százalékos arány az össz kombinációhoz: | merle színváltozatok: | genotípusos előfordulás: | százalékos arány az össz kombinációhoz: | |||
1. |
Fekete |
36 | 5.55% | 37. |
Fekete-merle |
36 | 5.55% | |
2. |
sable |
24 | 3.77% | 38. |
sable-merle |
24 | 3.77% | |
3. |
csíkos |
24 | 3.77% | 38. |
csíkos-merle |
24 | 3.77% | |
4. | csokoládé | 18 | 2.77% | 40. | csokoládé-merle | 18 | 2.77% | |
5. | kék | 18 | 2.77% | 41. | kék-merle | 18 | 2.77% | |
6. | sable-csíkos | 16 | 2.47% | 42. | sable-csíkos-merle | 16 | 2.47% | |
7. | sable-csoki | 12 | 1.85% | 43. | sable-csoki-merle | 12 | 1.85% | |
8. | sable-kék | 12 | 1.85% | 44. | sable-kék-merle | 12 | 1.85% | |
9. | krém | 12 | 1.85% | 45. | krém-merle | 12 | 1.85% | |
10. | csoki-csíkos | 12 | 1.85% | 46. | csoki-csíkos-merle | 12 | 1.85% | |
11. | kék-csíkos | 12 | 1.85% | 47. | kék-csíkos-merle | 12 | 1.85% | |
12. | tricolor | 12 | 1.85% | 48. | tricolor-merle | 12 | 1.85% | |
13. | lila | 9 | 1.38% | 49. | lila-merle | 9 | 1.38% | |
14. | tricolor-csíkos | 8 | 1.23% | 50. | tricolor-csíkos-merle | 8 | 1.23% | |
15. | sable-krém | 8 | 1.23% | 51. | sable-krém-merle | 8 | 1.23% | |
16. | sable-csoki-csíkos | 8 | 1.23% | 52. | sable-csoki-csíkos-merle | 8 | 1.23% | |
17. | sable-kék-csíkos | 8 | 1.23% | 53. | sable-kék-csíkos-merle | 8 | 1.23% | |
18. | tricolor-csoki | 6 | 0.92% | 54. | tricolor-csoki-merle | 6 | 0.92% | |
19. | tricolor-kék | 6 | 0.92% | 55. | tricolor-kék-merle | 6 | 0.92% | |
20. | sable-lila | 6 | 0.92% | 56. | sable-lila-merle | 6 | 0.92% | |
21. | csoki-krém | 6 | 0.92% | 57. | csoki-krém-merle | 6 | 0.92% | |
22. | kék-krém | 6 | 0.92% | 58. | kék-krém-merle | 6 | 0.92% | |
23. | lila-csíkos | 6 | 0.92% | 59. | lila-csíkos-merle | 6 | 0.92% | |
24. | tricolor-krém | 4 | 0.61% | 60. | tricolor-krém-merle | 4 | 0.61% | |
25. | tricolor-csoki-csíkos | 4 | 0.61% | 61. | tricolor-csoki-csíkos-merle | 4 | 0.61% | |
26. | sable-csoki-krém | 4 | 0.61% | 62. | sable-csoki-krém-merle | 4 | 0.61% | |
27. | tricolor-kék-csíkos | 4 | 0.61% | 63. | tricolor-kék-csíkos-merle | 4 | 0.61% | |
28. | sable-kék-krém | 4 | 0.61% | 64. | sable-kék-krém-merle | 4 | 0.61% | |
29. | sable-lila-csíkos | 4 | 0.61% | 65. | sable-lila-csíkos-merle | 4 | 0.61% | |
30. | tricolor-lila | 3 | 0.46% | 66. | tricolor-lila-merle | 3 | 0.46% | |
31. | lila-krém | 3 | 0.46% | 67. | lila-krém-merle | 3 | 0.46% | |
32. | tricolor-csoki-krém | 2 | 0.3% | 68. | tricolor-csoki-krém-merle | 2 | 0.3% | |
33. | tricolor-kék-krém | 2 | 0.3% | 69. | tricolor-kék-krém-merle | 2 | 0.3% | |
34. | sable-lila-krém | 2 | 0.3% | 70. | sable-lila-krém-merle | 2 | 0.3% | |
35. | tricolor-lila-csíkos | 2 | 0.3% | 71. | tricolor-lila-csíkos-merle | 2 | 0.3% | |
36. | tricolor-lila-krém | 1 | 0.15% | 72. | tricolor-lila-krém-merle | 1 | 0.15% | |
648 genotípus | 100% |
A dupla merléket nem emeltem külön ki, mivel ők tenyésztésből
ki vannak zárva, de még 324 genotípusos lehetőséget adnak.
Tehát összefoglalhatjuk, hogy az adott 5 génre 972 genotípusos kombináció és 108
fenotípusos megjelenés tartozik.